Busca Generador De Diesel, Generador Diesel 58kVA, Generador Diesel Impermeable en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Generador de diesel > Generador de potencia Dynamo trifásico ISO y Ce CUMMINS

Generador de potencia Dynamo trifásico ISO y Ce CUMMINS

Información básica

Modelo:  AC630

Descripción del producto

N.º de modelo: AC630 Método de instalación: Método de enfriamiento fijo: Velocidad de enfriamiento del agua: Uso de la velocidad: Unidades comunes Modo de excitación: Alternador giratorio de CA Alternador: Control de calidad Perkins: ISO9001, ISO14000, Ce, Soncap Color: Verde, Gris, Azul, Blanco, Negro, etc. Frecuencia: 50Hz / 60Hz Nombre del generador: CUMMINS Paquete de transporte trifásico Dynamo Power Generator: Paquete de película de PE y espuma, Paquete de madera contrachapada, Plástico Origen: Xiamen, China Tipo: Generador diesel de arranque automático Carrera: Tipo de salida de cuatro tiempos: Condiciones de uso trifásicas de CA: Uso del suelo Uso de la tierra Tipo de unidad: Tipo de automatización de bajo ruido Motor: CUMMINS Garantía: 1 año u 1000 horas Opcional: Color del toldo, etiqueta con logotipo del cliente Voltaje: 380V / 400V / 415V Factor de potencia: 0.8 Marca: AOSIF Especificación: 3246 * 1245 * Código HS de 1990: 85021300 ISO y Ce CUMMINS generador de potencia de dínamo trifásico \ n \ n ISO and Ce Cummins Three Phase Dynamo Power Generator \ nGenerador de Cummins, grupo electrógeno de motor diésel de agua, grupo electrógeno de gas \ n ISO and Ce Cummins Three Phase Dynamo Power Generator \ nGrupo de generador diesel Cummins \ n2 semanas plazo de entrega \ n1 año o 1000 horas de garantía \ n8 horas depósito de combustible base \ n50 grado radiador \ n
50HZ Diesel generator with Cummins engine
Genset
 Model
Prime power/
Standby power (KW)
Engine
Model
Fuel consumption
 L/h
Cylinder Displacement (L)
AC28-I 20/22 4B3.9-G1 7.1  4L 3.9 
AC28-II 20/22 4B3.9-G2 6.7  4L 3.9 
AC41-I 30/33 4BT3.9-G1 10.0  4L 3.9 
AC41-II 30/33 4BT3.9-G2 9.3  4L 3.9 
AC55 40/44 4BTA3.9-G2 12.9  4L 3.9 
AC63 45/50 4BTA3.9-G2 14.9  4L 3.9 
AC69 50/55 4BTA3.9-G2 14.9  4L 3.9 
AC88 64/70 4BTA3.9-G11 17.6  4L 3.9 
AC103-I 75/83 6BT5.9-G1 21.7  6L 5.9 
AC103-II 75/83 6BT5.9-G2 22.0  6L 5.9 
AC110-I 80/88 6BT5.9-G1 21.7  6L 5.9 
AC110-II 80/88 6BT5.9-G2 22.0  6L 5.9 
AC138-I 100/110 6BTA5.9-G2 27.0  6L 5.9 
AC138-II 100/110 6BTAA5.9-G2 30.0  6L 5.9 
AC150 108/120 6BTAA5.9-G2 30.0  6L 5.9 
AC165-I 120/132 6BTAA5.9-G12 34.0  6L 5.9 
AC165-II 120/132 6CTA8.3-G2 42.0  6L 8.3 
AC165-III 120/132 6CTA8.3-G1 42.0  6L 8.3 
AC206-I 150/165 6CTA8.3-G1 42.0  6L 8.3 
AC206-II 150/165 6CTA8.3-G2 42.0  6L 8.3 
AC220 160/176 6CTAA8.3-G2 45.0  6L 8.3 
AC275-I 200/220 6LTAA8.9-G2 53.0  6L 8.9 
AC275-II 200/220 6LTAA8.9-G3 54.0  6L 8.9 
AC344 250/275 QSM11-G2 69.0  6L 10.8 
AC413-I 300/330 6ZTAA13-G3 76.5  6L 13.0 
AC480 350/385 6ZTAA13-G2 89.1  6L 13.0 
AC500-I 360/400 6ZTAA13-G4 91.4  6L 13.0 
AC500-II 360/400 QSZ13-G2 70.4  6L 13.0 
AC550-I 400/440 QSZ13-G3 101.0  6L 13.0 
AC275-III 200/220 NT855-GA 53.0  6L 10.8 
AC275-IV 200/220 MTA11-G2A 55.0  6L 10.8 
AC275-V 200/220 MTA11-G2 52.0  6L 14.0 
AC275-VI 200/220 NTA855-G1 59.0  6L 14.0 
AC313 220/250 NTA855-G1A 61.0  6L 14.0 
AC350-I 250/280 MTAA11-G3 61.3  6L 14.0 
AC350-II 250/280 NTA855-G1B 68.0  6L 14.0 
AC350-III 250/280 NTA855-G2 68.0  6L 14.0 
AC375 275/300 NTA855-G2A 72.0  6L 14.0 
AC388 280/310 NTA855-G4 75.0  6L 14.0 
AC413-II 300/330 NTAA855-G7 86.0  6L 14.0 
AC450 ---/360 NTAA855-G7A 98.0  6L 14.0 
AC413-III 300/330 KTA19-G2 83.0  6L 18.9 
AC500-II 360/400 KTA19-G3 97.0  6L 18.9 
AC550-II 400/450 KTA19-G3A 106.9  6L 19.0 
AC550-III 400/450 KTA19-G4 107.0  6L 18.9 
AC630 420/505 KTAA19-G5 113.0  6L 18.9 
AC650-I 460/520 KTAA19-G6 118.5  6L 18.9 
AC650-II ---/520 KTA19-G8 141.5  6L 18.9 
AC688 ---/550 KTAA19-G6A 155.0  6L 18.9 
AC700 500/560 KT38-G 140.0  12V 37.8 
AC713 520/630 QSKTAA19-G4 143.0  6L 37.8 
AC788 570/630 KTA38-G1 160.4  12V 37.8 
AC800 ---/640 KT38-GA 168.2  12V 37.8 
AC825 600/660 KTA38-G2 167.0  12V 37.8 
AC888 640/710 KTA38-G2B 167.3  12V 37.8 
AC1000 728/800 KTA38-G2A 191.0  12V 37.8 
AC1100 800/880 KTA38-G5 209.0  12V 37.8 
AC1250 ---/1000 KTA38-G9 247.5  12V 37.8 
AC1375-I 1000/1100 QSK38-G5 274.0  12V 37.7 
AC1375-II 1000/1100 KTA50-G3 254.0  16V 50.3 
AC1650-I 1100/1320 KTA50-G8 289.0  16V 50.3 
AC1650-II 1200/1320 KTA50-GS8 308.8  16V 50.3 
AC2000 1500/1600 QSK60G3 371.0  16V 60.2 
AC2250 1636/1800 QSK60G4 394.0  16V 60.2 
AC2500 ---/2000 QSK60G13 399.0  16V 60.2 
Alcance de suministro estándar: \ nGenerador incluido: motor diésel, alternador sin escobillas, radiador, panel de control autoajustable, panel de interruptor automático, amortiguadores de vibraciones, bastidor de base de alta resistencia. \ NAccesorios incluidos: silenciador de tipo industrial, fuelle flexible, codo y Bridas, Arranque de batería y cargador de batería, Interruptor de batería con cables \ nDocumentos incluidos: libro manual, tarjeta de producto calificado \ Alcance de suministro opcional: \ n1.ATS 2. Sistema de sincronización 3. Tanque de combustible diario externo 4. Canopy silencioso 5. Remolque 6. Bomba de combustible automática 7. Separador de combustible y agua 8. Calentador de aceite lubricante 9. Calentador de refrigerante 10. Bomba de drenaje de combustible \ n ISO and Ce Cummins Three Phase Dynamo Power GeneratorISO and Ce Cummins Three Phase Dynamo Power Generator \ nXiamen AOSIF Engineering Ltd, que se dedica a la I + D y la fabricación de grupos electrógenos diesel desde su creación en 2001, AOSIF acumula una gran experiencia en el campo de fabricación y mantenimiento de grupos electrógenos. Nuestra nueva fábrica cubre un área de 50 acres ubicada en la zona de Desarrollo Económico de Chang Tai. La producción de AOSIF se somete a la certificación ISO 8525, GB / T2820-97 y CE, y la calidad está certificada por el sistema de gestión ISO9001 e ISO14001 para garantizar productos y servicios de alta calidad. Mientras tanto, hemos ganado docenas de patentes. Los generadores de potencia AOSIF ya han sido exportados a todo el mundo con gran reconocimiento y aprobación. \ N \ n ISO and Ce Cummins Three Phase Dynamo Power Generator \ n \ nGemmins genset, grupo electrógeno de motor diésel de agua, grupo electrógeno de gas \ nPregunta frecuente (FAQ): \ n \ n1. ¿Cuál es el período de garantía? \ N \ nNuestras condiciones de pago son de 1 año o 1000 horas en funcionamiento, lo que ocurra primero. Pero según algún proyecto especial, podemos extender nuestro período de garantía. \ N \ n2. ¿Su generador tiene garantía global? \ N \ nSí, la mayoría de nuestros productos como CUMMINS, generador de energía Doosan, disfrutan del servicio de garantía global. Y el alternador que utilizamos como Leroysomer, Stamford, marathon también disfruta del servicio de garantía global, por lo que no debe preocuparse por el servicio posventa. \ N \ n3. ¿Se puede aceptar OEM? \ N \ nSí, podemos aceptar OEM. \ N \ n4. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? \ N \ nPuede aceptar T / T 30% por adelantado, y el saldo del 70% se pagará antes del envío o L / C a primera vista, L / C plazos de pago diferidos o unión oeste. \ n \ n5. ¿Cuál es su tiempo de entrega? \ N \ nNuestro tiempo de entrega normal es de 2 a 5 semanas. Pero si su pedido es un motor y un alternador especial, entonces el tiempo de entrega es más largo. \ N

Grupos de Producto : Generador de diesel