Busca Generador De Diesel, Generador Diesel 58kVA, Generador Diesel Impermeable en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Generador de diesel > Aosif 520kw Generador De Diesel con motor Perkins

Aosif 520kw Generador De Diesel con motor Perkins

Información básica

Modelo:  AP715

Descripción del producto

N.º de modelo: AP715 Método de instalación: Método de enfriamiento fijo: Velocidad de enfriamiento del agua: Uso de la velocidad: Modo de excitación de la unidad en espera: Excitador giratorio de CA Motor: CUMMINS Garantía: 1 año o 1000 horas Marca comercial: AOSIF Especificación: 3340X1550X2250 mm Código del HS: 85021310 Tipo: Marcha del generador diésel de arranque automático: cuatro tiempos Tipo de salida: CA Condiciones de uso trifásicas: Uso del suelo Uso de la tierra Tipo de unidad: Alternador de bajo nivel de ruido Alternador: Leroy Somer, Stamford, Maratón Control de calidad: ISO9001, ISO14000, Ce, Soncap Controlador: Paquete de transporte Deepsea, Woodward, Deif, Comap: paquete de película de espuma y PE, paquete de madera contrachapada, plástico Origen: China (continental) Aosif 520kw Generador De Diesel with Perkins Engine
orte Aosif 520kw Generador De Diesel with Perkins Engine
50HZ Diesel generator set with Perkins Engine
Genset
Model
Prime Power
KVA
Standby Power
KW
Engine Model Fuel consumption
L/H
Cylinder Displacement
(L)
AP10-1 9/10 7/8 403A-11G1 3.0  3L 1.1 
AP10-II 9/10 7/8 403D-11G 2.6  3L 1.1 
AP14-I 13/14 10/11 403A-15G1 3.7  3L 1.5 
AP14-II 13/14 10/11 403D-15G 3.6  3L 1.5 
AP17 15/17 12/13 403A-15G2 5.0  3L 1.5 
AP22-I 20/22 16/18 404A-22G1 5.3  4L 2.2 
AP22-II 20/22 16/18 404D-22G 5.3  4L 2.2 
AP33 30/33 24/27 1103A-33G 7.1  3L 3.3 
AP50 45/50 36/40 1103A-33GTG1 10.7  3L 3.3 
AP66 60/66 48/53 1103A-33GTG2 13.9  3L 3.3 
AP72 65/72 52/58 1104A-44TG1 14.8  4L 4.4 
AP88-I 80/88 64/71 1104A-44TG2 18.7  4L 4.4 
AP88-II 80/88 64/71 1104C-44TAG1 18.6  4L 4.4 
AP110 100/110 80/88 1104C-44TAG2 22.6  4L 4.4 
AP150 135/150 108/120 1106A-70TG1 38.0  6L 6.0 
AP156 142/156 114/125 1106D-E70TAG2 39.7  6L 6.0 
AP165-I 150/165 120/132 1106A-70TAG2 38.0  6L 6.0 
AP165-II 150/165 120/132 1106D-E70TAG3 42.3  6L 6.0 
AP200-I 180/200 144/160 1106A-70TAG3 40.2  6L 6.6 
AP200-II 180/200 144/160 1106D-E70TAG4 48.3  6L 6.6 
AP220-I 200/220 160/176 1106A-70TAG4 47.0  6L 7.0 
AP220-II 200/220 160/176 1506A-E88TAG1 44.6  6L 7.0 
AP250 225/250 180/200 1506A-E88TAG2 48.6  6L 8.7 
AP275 250/275 200/220 1506A-E88TAG3 55.5  6L 8.7 
AP300 275/300 220/240 1506A-E88TAG4 60.0  6L 9.3 
AP330 300/330 240/264 1506A-E88TAG5 65.0  6L 9.3 
AP400 350/400 280/320 2206C-E13TAG2 75.0  6L 12.5 
AP440 400/440 320/352 2206C-E13TAG3 85.0  6L 12.5 
AP500 450/500 360/400 2506C-E15TAG1 99.0  6L 15.2 
AP550 500/550 400/440 2506C-E15TAG2 106.0  6L 15.2 
AP660 600/660 480/528 2806C-E18TAG1A 129.0  6L 18.1 
AP715 650/715 520/572 2806A-E18TAG2 132.0  6L 18.1 
AP825 750/825 600/660 4006-23TAG2A 157.0  6L 22.9 
AP880 800/880 640/704 4006-23TAG3A 172.0  6L 22.9 
AP990 900/990 720/792 4008TAG1A 195.0  8L 30.6 
AP1100 1000/1100 800/880 4008TAG2A 220.0  8L 30.6 
AP1375 1250/1375 1000/1100 4012-46TWG2A 262.0  12V 45.8 
AP1485 1350/1485 1080/1188 4012-46TWG3A 285.0  12V 45.8 
AP1650 1500/1650 1200/1320 4012-46TAG2A 305.0  12V 45.8 
AP1881 1710/1881 1368/1505 4012-46TAG3A 354.0  12V 45.8 
AP2035-I 1850/2035 1480/1628 4016-TAG1A 383.0  16V 61.1 
AP2035-II 1850/2035 1480/1628 4016-61TRG1 384.0  16V 61.1 
AP2200-I 2000/2200 1600/1760 4016TAG2A 434.0  16V 61.1 
AP2200-II 2000/2200 1600/1760 4016-61TRG2 422.0  16V 61.1 
AP2500 2250/2500 1800/2000 4016-61TRG3 470.0  16V 61.1 
Aosif 520kw Generador De Diesel with Perkins Engine
orte Aosif 520kw Generador De Diesel with Perkins Engine \ nXiamen AOSIF Engineering Ltd, que se dedica a la I + D y la fabricación de grupos electrógenos diesel desde su creación en 2001, AOSIF acumula una gran experiencia en el campo de fabricación y mantenimiento de grupos electrógenos. Nuestra nueva fábrica cubre un área de 50 acres ubicada en la zona de Desarrollo Económico de Chang Tai. La producción de AOSIF se somete a la certificación ISO 8525, GB / T2820-97 y CE, y la calidad está certificada por el sistema de gestión ISO9001 e ISO14001 para garantizar productos y servicios de alta calidad. Mientras tanto, hemos ganado docenas de patentes. Los generadores de potencia AOSIF ya han sido exportados a todo el mundo con gran reconocimiento y aprobación. \ N Aosif 520kw Generador De Diesel with Perkins EngineAosif 520kw Generador De Diesel with Perkins Engine

Grupos de Producto : Generador de diesel