Grupo electrógeno diesel de Aosif 60Hz con el motor CUMMINS
Información básica
Modelo: ac33
Descripción del producto
N.º de modelo: ac33 Método de instalación: Método de enfriamiento fijo: Velocidad de enfriamiento del agua: Uso de la velocidad: Modo de excitación de la unidad en espera: Excitador giratorio de CA Motor: CUMMINS Garantía: 1 año o 1000 horas Marca comercial: AOSIF Especificación: 3060 * 1230 * 2000mm Código HS: 85021100 Tipo: Generador diesel de arranque automático Carrera: cuatro tiempos Tipo de salida: CA Condiciones trifásicas de uso: Uso del suelo Uso de la tierra Tipo de unidad: Alternador de bajo nivel de ruido Alternador: Leroy Somer, Stamford, Maratón Control de calidad: ISO9001, ISO14000, Ce, Controlador Soncap: Deepsea, Woodward, Deif, Comap Paquete de transporte: Paquete de película de espuma y PE, paquete de madera contrachapada, plástico Origen: China (continental)
orte
orte
\ nXiamen AOSIF Engineering Ltd, que se dedica a la I + D y la fabricación de grupos electrógenos diesel desde su creación en 2001, AOSIF acumula una gran experiencia en el campo de fabricación y mantenimiento de grupos electrógenos. Nuestra nueva fábrica cubre un área de 50 acres ubicada en la zona de Desarrollo Económico de Chang Tai. La producción de AOSIF se somete a la certificación ISO 8525, GB / T2820-97 y CE, y la calidad está certificada por el sistema de gestión ISO9001 e ISO14001 para garantizar productos y servicios de alta calidad. Mientras tanto, hemos ganado docenas de patentes. Los generadores de potencia AOSIF ya han sido exportados a todo el mundo con gran reconocimiento y aprobación. \ N 

orte

60hz genset with Cummins engine | |||||
Genset Model | Prime power /Standby power (KW) | Engine Model | Fuel consumption L/h | Cylinder | Displacement (L) |
AC33 | 24/26 | 4B3.9-G2 | 7.5 | 4L | 3.9 |
AC50 | 36/40 | 4BT3.9-G1 | 10.0 | 4L | 3.9 |
AC50 | 36/40 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 4L | 3.9 |
AC75 | 54/60 | 4BTA3.9-G2 | 17.4 | 4L | 3.9 |
AC83 | 60/66 | 4BTA3.9-G2 | 17.4 | 4L | 3.9 |
AC100 | 72/80 | 4BTA3.9-G11 | 20.1 | 4L | 3.9 |
AC125-I | 90/100 | 6BT5.9-G1 | 22.6 | 6L | 5.9 |
AC125-II | 90/100 | 6BT5.9-G2 | 29.7 | 6L | 5.9 |
AC150 | 108/120 | 6BTA5.9-G2 | 31.0 | 6L | 5.9 |
AC165 | 120/132 | 6BTAA5.9-G2 | 34.0 | 6L | 5.9 |
AC185 | 135/148 | 6BTAA5.9-G12 | 38.0 | 6L | 5.9 |
AC206-I | 150/165 | 6CTA8.3-G1 | 42.0 | 6L | 8.3 |
AC206-II | 150/165 | 6CTA8.3-G2 | 44.0 | 6L | 8.3 |
AC234 | 170/187 | 6CTAA8.3-G2 | 49.0 | 6L | 8.3 |
AC275-I | 200/220 | 6LTAA8.3-G2 | 59.0 | 6L | 8.9 |
AC316 | 230/253 | 6LTAA8.3-G3 | 62.0 | 6L | 8.9 |
AC413 | 300/330 | 6ZTAA13-G3 | 81.0 | 6L | 13.0 |
AC480 | 350/385 | 6ZTAA13-G2 | 95.6 | 6L | 13.0 |
AC500-I | 360/400 | 6ZTAA13-G4 | 98.1 | 6L | 13.0 |
AC500-II | 360/400 | QSZ13-G2 | 73.6 | 6L | 13.0 |
AC550 | 400/440 | QSZ13-G3 | 101.0 | 6L | 13.0 |
AC275-II | ---/220 | NT855-GA | 59.4 | 6L | 10.8 |
AC344 | 250/275 | NTA855-G1 | 73.4 | 6L | 14.0 |
AC375-I | 275/300 | NTA855-G1B | 80.5 | 6L | 14.0 |
AC375-II | 275/300 | NTA855-G2 | 80.5 | 6L | 14.0 |
AC438 | 315/350 | NTA855-G3 | 87.0 | 6L | 14.0 |
AC500-III | 350/400 | KTA19-G2 | 98.0 | 6L | 18.9 |
AC563 | 410/450 | KTA19-G3 | 111.0 | 6L | 18.9 |
AC625-I | 450/500 | KTA19-G3A | 119.0 | 6L | 19.0 |
AC625-II | 450/500 | KTA19-G4 | 120.0 | 6L | 18.9 |
AC688 | 470/550 | KTAA19-G5 | 134.0 | 6L | 18.9 |
AC713 | 500/570 | QSKTAA19-G4 | 143.0 | 6L | 19.0 |
AC750-I | 550/600 | QSKTAA19-G5 | 143.0 | 6L | 19.0 |
AC750-II | ---/600 | KTAA19-G6A | 140.0 | 12V | 18.9 |
AC850 | 620/680 | KT38-G | 154.0 | 12V | 37.8 |
AC963 | 700/770 | KTA38-G1 | 195.4 | 12V | 37.8 |
AC1000 | 725/800 | KTA38-G2 | 204.0 | 12V | 37.8 |
AC1038 | 750/830 | KTA38-G2B | 204.1 | 12V | 37.8 |
AC1125 | 800/900 | KTA38-G2A | 225.0 | 12V | 37.8 |
AC1250 | 900/1000 | KTA38-G4 | 245.2 | 12V | 38.0 |
AC1438 | 960/1150 | QSK38-G5 | 262.0 | 12V | 37.7 |
AC1375 | ---/1100 | KTA38-G9 | 267.0 | 12V | 38.0 |
AC1563 | 1100/1250 | KTA50-G3 | 282.0 | 16V | 50.0 |
AC1875 | 1250/1500 | KTA50-G9 | 330.0 | 16V | 50.0 |
AC2500 | 1825/2000 | QSK60G6 | 466.0 | 16V | 60.2 |

orte



Grupos de Producto : Generador de diesel
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Generador de Volvo para el poder de la venta a partir del 72.5Kva a 600Kva (fabricante del OEM)12KW faw motor groupe electrogene buena calidad (hecho en china)Generando de 20kw a 1000kw precio de fábricaGenerador de Wudong de 125Kva a 825Kva (fabricante del OEM)Generador de Jichai poder venta de 600Kva 2750Kva (fabricante del OEM)Generador de Doosan de 25Kva a 750Kva (fabricante OEM)Generador de Volvo para el poder de la venta 70kva 100kva 150kva 200kva 150kva 500kva 600KvaEnergía eléctrica generador de Shangchai de 50Kva a 500KvaLeón generador eléctrico power10kva 15kva 20kva 30kva de 25kva 50kva del 40kvaGenerador de 25kva Weifang con tecnología de Weifang 4100DDeutz generator diesel power 10kva 25kva 50kva 100kva 125kva 150kva 180kva 200kva 250kvaGenerador Weichai de 15kw a 250Kw (fabricante del OEM)20kw 30kw 50kw 100kw 150kw Yuchai diesel generadorLa mejor solución de la energía: 10kva al generador diesel trifásico de la salida de 500kva Deutz para la ventaMotor diesel del generador de UKperkins de 9Kva a 1700KvaGenerador de Lovol 25Kva a 150Kva (fabricante OEM)